工業(yè)氣體檢測(cè)儀 | ||||||
負(fù)氧離子檢測(cè)儀 | ||||||
環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 | ||||||
綜合空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 | ||||||
甲醛、臭氧檢測(cè)儀 | ||||||
VOCs 氣體檢測(cè)儀 | ||||||
放射性氡氣檢測(cè)儀 | ||||||
懸浮顆粒物檢測(cè)儀 | ||||||
照度、紫外線強(qiáng)度計(jì) | ||||||
聲級(jí)計(jì)、噪聲檢測(cè)儀 | ||||||
風(fēng)速計(jì)、空氣流速計(jì) | ||||||
溫 / 濕度計(jì)、氣壓計(jì) | ||||||
自動(dòng)氣象站 (A W S) | ||||||
空氣采樣泵 | ||||||
電磁輻射污染檢測(cè)儀 | ||||||
核輻射污染物檢測(cè)儀 | ||||||
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
放射衛(wèi)生檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
公共安全檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
信息安全檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
水文、水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
電力、電氣檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
地質(zhì)、礦產(chǎn)勘查設(shè)備 | ||||||
其它專用設(shè)備 | ||||||
TSI 9515 數(shù)字式風(fēng)速計(jì)、熱線式風(fēng)速計(jì)TSI 9515 數(shù)字式風(fēng)速計(jì)是一款采用熱線式探測(cè)方式的經(jīng)濟(jì)型數(shù)字式風(fēng)速計(jì),是專為滿足專業(yè)人員針對(duì)通風(fēng)柜、噴淋室、通風(fēng)系統(tǒng)、IAQ等領(lǐng)域快速、有效測(cè)量風(fēng)速而開發(fā)的一款理想測(cè)試工具。 TSI 9515 數(shù)字式風(fēng)速計(jì)采用整體外置式可伸縮探測(cè)頭結(jié)構(gòu),可收縮探頭包含風(fēng)速和溫度傳感器探,可同時(shí)測(cè)量風(fēng)速及環(huán)境溫度,探頭最長(zhǎng)可伸長(zhǎng)達(dá)101.6cm,可針對(duì)一般探頭難以到達(dá)的地點(diǎn)進(jìn)行有效測(cè)量。 TSI 9515具備操作簡(jiǎn)單、使用方便的特點(diǎn),大尺寸液晶顯示屏顯示簡(jiǎn)單、明了,易于讀數(shù),采用普通電池供電的設(shè)備方便操作者方便、快速的在現(xiàn)場(chǎng)更換電池。 特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn): | 精確的風(fēng)速測(cè)量 | 速度范圍為0到4000英尺/分鐘(0?20??米/秒) | 溫度范圍為0到200°F(-18到93℃) | 集成探頭附件 | 易于閱讀的顯示屏 應(yīng)用: | 優(yōu)化暖通空調(diào)系統(tǒng)的性能 | 通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)試 | 設(shè)備維護(hù) 。。。。。。 產(chǎn)品規(guī)格: 顯示方式:數(shù)字顯示 風(fēng)速測(cè)量范圍:0~20 m/s 風(fēng)速測(cè)量精度:讀數(shù)的± 5% 或± 0.025m/s,取較大值 風(fēng)速測(cè)量分辨率:0.01m/s 溫度測(cè)量范圍:-18~93℃ 溫度測(cè)量精度:± 0.3℃ 溫度測(cè)量分辨率:0.1℃ 外形尺寸:(L)17.8 cm ×(W) 8.4 cm ×(D) 4.4 cm 探頭尺寸:長(zhǎng)度101.6 cm, 探頭頂部直徑 7.0 mm,探頭基座直徑 13.0 mm 操作溫度:主機(jī),5~45℃;傳感器,-18~93℃ 保存溫度:-20~60℃ 電源供應(yīng):4 節(jié)AA 電池(堿性電池或鎳鎘電池) 儀器重量:0.27kg 標(biāo)配附件:TSI 9515數(shù)字式風(fēng)速計(jì)(含整體探頭)、硬質(zhì)攜帶箱、4 節(jié)堿性電池 、操作和服務(wù)手冊(cè)、原廠校準(zhǔn)證書 |
產(chǎn)品圖片
點(diǎn)擊圖片放大
產(chǎn)品應(yīng)用
點(diǎn)擊圖片放大
|